医疗器械产品注册有因抽检产品检验方案
有因抽检产品检验方案 50011/50012. 一次性使用静脉留置针 一、检验依据 1.注册产品标准/产品技术要求 2.YY 0285.1-2004 《一次性使用无菌血管内导管 第1部分:通用要求》 3.YY 0285.5-2004 《一次性使用无菌血管内导管 第5部分:套针外周导管》 二、检验项目
医疗器械产品注册有因抽检产品检验方案
50011/50012. 一次性使用静脉留置针一、检验依据
1.医疗器械注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0285.1-2004 《一次性使用无菌血管内导管 第1部分:通用要求》
3.YY 0285.5-2004 《一次性使用无菌血管内导管 第5部分:套针外周导管》
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无菌 |
YY 0285.1-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.1 / |
全部合格 | 否 | 不予复检 | |
2 | 外表面 |
YY 0285.1-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.3 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
3 | 液体泄漏 |
YY 0285.1-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.6.1 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
4 | 空气泄漏 |
YY 0285.1-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.6.2 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
5 | 座 |
YY 0285.1-2004 医疗器械注册产品标准/产品技术要求 |
4.7 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
6 | 外径 |
YY 0285.1-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
5.1 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
7 | 有效长度 |
YY 0285.1-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
5.2 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
8 | 针管材料(表面) |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.3.1(GB 18457-2001中6) / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
9 | 针管材料(清洁度) |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.3.1(GB 18457-2001中7) / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
10 | 针管材料(刚性) |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.3.1(GB 18457-2001中9) / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
11 | 针管材料(韧性) |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.3.1(GB 18457-2001中10) / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
12 | 针管材料(耐腐蚀性) |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.3.1(GB 18457-2001中11) / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
13 | 导管组件 |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.2 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
14 | 针尖 |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.3.2 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
15 | 排气接头 |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.4 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
16 | 流速 |
YY 0285.5-2004 注册产品标准/产品技术要求 |
4.4.5 / |
5[0,1] | 是 | 留样 | |
17 | 紫外吸光度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
18 | 易氧化物 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | |
19 | 不挥发物 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
20 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | |
21 | 抗弯曲性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 | |
22 | 微粒污染 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
23 | 阻断装置 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 | |
24 | 细菌内毒素 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以医疗器械注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
50020. 高频手术设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.GB9706.4-2009 《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备安全专用要求》
3.医疗器械产品注册标准/产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
3 | 符号 | GB9706.1 | 6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
4 | 指示灯的颜色 | GB9706.1 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
5 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
6 | 输入功率 | GB9706.1 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
7 | 外壳的封闭性 | GB9706.1 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
9 | 顶盖安全性 | GB9706.1 | 16b) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
10 | 保护接地系统的阻抗 | GB9706.1 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
11 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
12 | 自动复位装置的选择 | GB9706.1 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
13 | 电源中断后的复位 | GB9706.1 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
14 | 指示器 | GB9706.1 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
15 | 高频漏电流的热作用 | GB9706.4 | 19.3.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
16 | 控制器件和仪表的准确度 | GB9706.4 | 50.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
17 | 有关安全参数的指示 | GB9706.4 | 51.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
50030. 医用氧气浓缩器(医用制氧机)
一、医疗器械注册代办注册检验依据
1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.YY 0732-2009《医用氧气浓缩器 安全要求》
3.注册产品标准/产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
2 | 剩余电压 | GB 9706.1 | 15b) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
3 | 外壳的封闭性 | GB 9706.1 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
4 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB 9706.1 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
5 | 整机外壳安全性 | GB 9706.1 | 16e) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
6 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
7 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
8 | 提拎装置承载能力 | GB 9706.1 | 21c) | 全部合格 | 否 | 不予复检 | |
9 | 面、角、边的安全性 | GB 9706.1 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
10 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
11 | 自动复位装置的选择 | GB 9706.1 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
12 | 电源中断后的复位 | GB 9706.1 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
13 | 外部标记 | YY 0732 | 1.7中6.1aa | 全部合格 | 是 | 原样 | |
14 | 氧浓度 | YY 0732 | 8.1中50.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
15 | 背压的影响 | YY 0732 | 8.1中50.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
16 | 出口压力 | YY 0732 | 8.1中50.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
17 | 氧浓度状态指示器 | YY 0732 | 8.2中51.5 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
18 | 时间指示器 | YY 0732 | 10.3中56.8 2) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
19 | 失去电网电压指示器 | YY 0732 | 11.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以医疗器械注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
50040. 手提式压力蒸汽灭菌器
一、检验依据
1. GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》
2. GB 4793.4-2001 《测量、控制和实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求》
3. YY 0504-2005 《手提式压力蒸汽灭菌器》
4. 注册产品标准/产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 压力温度表 | YY 0504-2005 | 5.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
2 | 加热时间 | YY 0504-2005 | 5.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
3 | 灭菌温度 | YY 0504-2005 | 5.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
4 | 灭菌器防干烧功能 | YY 0504-2005 | 5.9 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
5 | 灭菌时间 | YY 0504-2005 | 5.10 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
6 | 灭菌效果 | YY 0504-2005 | 5.13 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
7 | 外观与结构 | YY 0504-2005 | 5.16 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
8 | 标志 | GB 4793.1-2007 | 5.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
9 | 警告标志 | GB 4793.1-2007 | 5.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
10 | 可触及零部件的允许限值 正常条件下的值 | GB 4793.1-2007 | 6.3.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
11 | 单一故障条件下的限值 | GB 4793.1-2007 | 6.3.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
12 | 过流保护 | GB 4793.1-2007 | 9.5 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
13 | 供应或服务的中断 | GB 4793.4-2001 | 13.103 | 全部合格 | / | / | 注 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.除标准中另有规定外,样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
5.表中第13项若在试验时样品损坏,将不予复检。
50050. 无创自动测量血压计(电子血压计)
一、检验依据
1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.YY 0670-2008 《无创自动测量血压计》
3.医疗器械产品注册代理注册产品标准/产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
4 | 指示灯的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
5 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
6 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
7 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
9 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
11 | 外壳及零部件刚度 | GB9706.1-2007 | 21a) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
12 | 外壳及零部件强度 | GB9706.1-2007 | 21b) | 全部合格 | 是 | 原样 | |
13 | 面、角和边 | GB9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
14 | 自动复位装置的选择 | GB9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
15 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
16 | 电池 | GB9706.1-2007 | 56.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
17 | 指示器 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
18 | 标识要求 | YY 0670-2008 | 4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
19 | 最大袖带压 | YY 0670-2008 | 4.4.1.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
20 | 泄气 | YY 0670-2008 | 4.4.1.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
21 | 量程 | YY 0670-2008 | 4.5.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
22 | 分辨率 | YY 0670-2008 | 4.5.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
23 | 可重复性 | YY 0670-2008 | 4.5.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | |
24 | 压力传感器准确性 | YY 0670-2008 | 4.5.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以医疗器械注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
鸿远医疗器械咨询公司 http://www.yixiezixun.com是一家技术专业的医疗器械产品注册证代办理咨询,医疗器械生产许可证代办,医疗器械经营许可证代办,一类医疗器械产品备案代办,二类医疗器械经营备案,CE认证,ISO13485认证,FDA注册,FDA认证,临床试验,医疗器械质量管理体系认证及体系建立与过程确认文件建立(ISO9001, ISO13485, GMP, CE,QSR820,CMDCAS);注册,出口证,自由销售证办理,临床试验及免临床资料编写,产品技术要求制订,技术文件编写辅导等提供一站式服务机构,欢迎您咨询与合作!