医疗器械注册分类判定表
医疗器械注册 分类判定表, 医疗器械分类 表如下: 接 触 人 体 器 械 无 源医疗 器 械 使用状态 使用形式 暂时使用 短期使用 长期使用 皮肤 /腔道 (口) 创伤 /组织 血循环 /中枢 皮肤 /腔道 (口) 创伤 /组织 血循环 /中枢 皮肤/腔道 (口) 创伤 /组织
接 触 人 体 器 械 | ||||||||||||
无 源医疗 器 械 |
使用状态 使用形式 |
暂时使用 | 短期使用 | 长期使用 | ||||||||
皮肤 /腔道 (口) |
创伤 /组织 |
血循环 /中枢 |
皮肤 /腔道 (口) |
创伤 /组织 |
血循环 /中枢 |
皮肤/腔道 (口) |
创伤 /组织 |
血循环 /中枢 |
||||
1 | 液体输送器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ||
2 | 改变血液体液器械 | - | - | Ⅲ | - | - | Ⅲ | - | - | Ⅲ | ||
3 | 医用敷料 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅲ | Ⅲ | ||
4 | 侵入器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | - | - | - | ||
5 | 重复使用手术器械 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 植入器械 | - | - | - | - | - | - | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||
7 |
避孕和计划生育器械 (不包括重复使用手术器械) |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||
8 | 其他无源器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ||
有源医疗器械 |
使用状态 使用形式 |
轻微损伤 | 中度损伤 | 严重损伤 | ||||||||
1 | 能量治疗器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
2 | 诊断监护器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
3 | 液体输送器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
4 | 电离辐射器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
5 | 植入器械 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||||||||
6 | 其他有源器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
非 接 触 人 体 器 械 | |||||
无源医疗器械 |
使用状态 使用形式 |
基本不影响 | 轻微影响 | 重要影响 | |
1 | 护理器械 | Ⅰ | Ⅱ | - | |
2 | 医疗器械清洗消毒器械 | - | Ⅱ | Ⅲ | |
3 | 其他无源器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
有 源 医 疗 器 械 |
使用状态 使用形式 |
基本不影响 | 轻微影响 | 重要影响 | |
1 | 临床检验仪器设备 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 独立软件 | - | Ⅱ | Ⅲ | |
3 | 医疗器械消毒灭菌设备 | - | Ⅱ | Ⅲ | |
4 | 其他有源器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
2.本表中“-”代表不存在这种情形。
本文来源于:医疗器械注册