医疗器械临床试验注册备案表样板
医疗器械临床试验注册 备案表样板 试验项目名称 中国境内同类产品 □有 □无 试验目的: 试验方案编号 临床试验较高风险医疗器械目录 □是 □否 多中心试验 □是 □否 临床试验机构(或牵头单位): 研究者(协调研究者): 项目起止 日期: 年 月 日 年 月
医疗器械临床试验注册备案表样板
试验项目名称 | 中国境内同类产品 |
□有 □无 |
||||||||||||
试验目的: | 试验方案编号 | |||||||||||||
临床试验较高风险医疗器械目录 |
□是 □否 |
多中心试验 |
□是 □否 |
|||||||||||
临床试验机构(或牵头单位): | 研究者(协调研究者): | |||||||||||||
项目起止 日期: |
年 月 日 —— 年 月 日 | |||||||||||||
试验用医疗 器械名称 |
||||||||||||||
分类 | 1.□境内Ⅱ类 □.境内Ⅲ类 □.进口Ⅱ类 □.进口Ⅲ类 2.□有源 □.无源 3.□植入 □.非植入 | |||||||||||||
申办者单位 | 联系人 | 电话 | ||||||||||||
申办者地址 | 邮编 | |||||||||||||
监查员姓名 | 电话 | |||||||||||||
需提交的材料 | ||||||||||||||
1 | 企业生产许可证复印件及相关信息 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
2 | 结论合格的自测报告 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
3 | 结论合格的型式检测报告 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
4 | 申办者营业执照、法人证书复印件 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
5 | 伦理委员会批件 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
6 | 最新的研究者手册 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
7 | 所有临床试验机构信息 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
8 | 所有研究者姓名、联系方式及相关信息 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
9 | 监查员姓名、联系方式及相关信息 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
10 | 项目概要说明 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
11 | SFDA批件(适用时) | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
12 | 申办者保证所提供资料真实性的声明 | □ 是 □ 否 | ||||||||||||
申请人签名: 年 月 日 |
||||||||||||||
备案号: 经办人签名: 年 月 日 |
||||||||||||||
本文来源于:医疗器械临床试验 更多 的医疗器械注册技术资料登录网站首页查询,严禁转载!